Futbal, OM: Modranka otočila zápas v Leopoldove, Suchá znova nedala penaltu
Oblastné súťaže
Dvorníky na jar šliapu, doma naplno bodovali proti Suchej, ktorá opäť nepremenila penaltu. Modranka otočila v druhom polčase zápas v Leopoldove, suverénne si počínajú zatiaľ i Dolná Krupá, Horné Orešany a Zvončín. V oboch kolách odvetnej časti súťaže svoje súboje vyhrali. Hrnčiarovce sa nechytili ani v Jalšovom, kde prehrali 2:3.
Dolná Krupá sa teší z víťazstva nad Prašníkom. Foto: Ján Král
17. kolo:
H. Orešany – Brestovany 2:0 (0:0) Štibraný, J. Krchnár
D. Krupá – Prašník 2:0 (2:0) Hulík 2
Dvorníky – Suchá 1:0 (1:0) červené karty na oboch stranách, Suchá nepremenila penaltu, Dvorníky z nej skórovali
Leopoldov – Modranka 1:2 (1:0) góly Modranky: Kulíšek, Stanovič
Zvončín – Šulekovo 1:0 (1:0)
Siladice – Cífer 2:0 (1:0)
Zavar – Drahovce 0:1 (0:1)
Jalšové A – Hrnčiarovce 3:2 (3:0)
1 | Modranka | 17 | 15 | 1 | 1 | 55 : 9 | 46 | 22 |
2 | Horné Orešany | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 : 19 | 36 | 9 |
3 | Dolná Krupá | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 : 22 | 35 | 11 |
4 | Zvončín | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 : 18 | 33 | 6 |
5 | Siladice | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 : 22 | 32 | 5 |
6 | Cífer | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 : 25 | 28 | 4 |
7 | Jalšové A | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 : 35 | 27 | 0 |
8 | Leopoldov | 17 | 7 | 5 | 5 | 43 : 32 | 26 | -1 |
9 | Drahovce | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 : 31 | 20 | -4 |
10 | Šulekovo | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 : 36 | 20 | -4 |
11 | Zavar | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 : 32 | 19 | -11 |
12 | Brestovany | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 : 27 | 17 | -7 |
13 | Suchá | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 : 33 | 17 | -7 |
14 | Prašník | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 : 35 | 14 | -10 |
15 | Dvorníky | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 : 39 | 11 | -16 |
16 | Hrnčiarovce | 17 | 3 | 0 | 14 | 21 : 35 | 9 | -15 |
20. 03. 2011 17:59